На диаграмме ниже вы можете увидеть визуальное представление состава инвестиционного портфеля, которое актуально на текущий день. Доли в портфеле рассчитываются пропорционально весам активов от общей суммы портфеля в USD.
В таблице ниже можно посмотреть из каких конкретно активов составлен портфель на текущий день, их тикеры, количество и текущую накопленную прибыль.
Item | Quantity | Position $ | P&L $ |
---|---|---|---|
Deposit | 343.28 | 0 | |
Dividends & Coupons | 2 | 68.3 | 68.3 |
Options S&P500 | 1 | 496 | 191 |
US Treasures 1M | 24 | 2413.44 | 0.24 |
US treasuries 20Y | 71 | 6491.53 | -446.99 |
_Total $: | 9812.55 | -187.45 |
На графике ниже доходность ML портфеля с момента создания. Для сравнения приведена доходность ETF на индекс S&P500 за этот же период. ML портфель управляется активно, а ETF на индекс S&P500 — пассивно.
На диаграмме ниже преlставлена доходность ML портфеля и доходность ETF на индекс S&P500 за текущий год и среднегодовая доходность на основании исторической доходности с момента создания ML портфеля.
*Расчеты не учитывают налоги и комиссию брокера.
Open Date | Close date | Ticker | Type | w%(B) | Open $ | Close $ | Quantity | P&L % | P&L $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2019 | USD | Deposit | 0 | 0.00 | |||||
27.08.2019 | 09.09.2019 | T | Stocks | 0.000 | 34.83 | 38 | 11 | 9.10% | 34.87 |
27.08.2019 | 29.10.2019 | BIIB | Stocks | 0.000 | 220.76 | 297 | 2 | 34.54% | 152.48 |
27.08.2019 | 19.11.2019 | CMA | Stocks | 0.000 | 59.07 | 69.63 | 4 | 17.88% | 42.24 |
27.08.2019 | 08.11.2019 | WFC | Stocks | 0.000 | 44.84 | 54.07 | 5 | 20.58% | 46.15 |
27.08.2019 | 11.08.2020 | GPS | Stocks | 0.000 | 15.77 | 15.52 | 42 | -1.59% | -10.50 |
27.08.2019 | 30.03.2020 | GILD | Stocks | 0.000 | 63.26 | 75.86 | 7 | 19.92% | 88.20 |
27.08.2019 | 06.04.2020 | TRTN | Stocks | 0.000 | 30.71 | 27.14 | 10 | -11.62% | -35.70 |
27.08.2019 | 16.09.2019 | LYB | Stocks | 0.000 | 69.82 | 90 | 7 | 28.90% | 141.26 |
27.08.2019 | M | Stocks | 0.000 | 14.43 | 14.59 | 10 | 1.11% | 1.60 | |
27.08.2019 | 14.01.2020 | OXY | Stocks | 0.000 | 42.03 | 47.3 | 3 | 12.54% | 15.81 |
27.08.2019 | 19.11.2019 | STT | Stocks | 0.000 | 49.52 | 73.26 | 6 | 47.94% | 142.44 |
27.08.2019 | 23.01.2020 | HAL | Stocks | 0.000 | 17.4 | 23.59 | 12 | 35.57% | 74.28 |
27.08.2019 | ADS | Stocks | #Н/Д | 123.36 | 72.67 | 2 | -41.09% | -101.38 | |
27.08.2019 | 30.03.2020 | REGN | Stocks | 0.000 | 283.32 | 467.4 | 1 | 64.97% | 184.08 |
27.08.2019 | 25.11.2020 | JWN | Stocks | 0.000 | 28.02 | 28.8 | 9 | 2.78% | 7.02 |
27.08.2019 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0.000 | 52.71 | 51.5 | 5 | -2.30% | -6.05 |
02.10.2019 | USD | Deposit | 0.000 | 0.00 | |||||
02.10.2019 | 29.10.2019 | ANTM | Stocks | #Н/Д | 241.74 | 275 | 2 | 13.76% | 66.52 |
02.10.2019 | ADS | Stocks | #Н/Д | 122.5 | 72.37 | 1 | -40.92% | -50.13 | |
02.10.2019 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0.000 | 54.35 | 51.5 | 2 | -5.24% | -5.70 |
07.10.2019 | 23.02.2021 | CCL | Stocks | 0.000 | 41.23 | 26.415 | 8 | -35.93% | -118.52 |
07.10.2019 | 27.01.2022 | UNM | Stocks | 0.000 | 27.37 | 26.42 | 8 | -3.47% | -7.60 |
17.10.2019 | 10.02.2021 | CNX | Stocks | 0.000 | 13.1 | 12.95 | 30 | -1.15% | -4.50 |
25.11.2019 | 06.12.2021 | ADS | Stocks | #Н/Д | 104 | 72.67 | 1 | -30.13% | -31.33 |
29.09.2019 | 29.09.2019 | USD | Dividends | 0.000 | 29.23 | ||||
11.11.2019 | 03.02.2020 | MRO | Stocks | 0.000 | 12.14 | 11.4 | 25 | -6.10% | -18.50 |
27.11.2019 | 16.07.2020 | CTSH | Stocks | 0.000 | 63.7 | 61.55 | 6 | -3.38% | -12.90 |
01.12.2019 | 01.12.2019 | USD | Dividends | 0.000 | 23.86 | ||||
30.12.2019 | 27.01.2022 | UNM | Stocks | 0.000 | 28.93 | 26.42 | 8 | -8.68% | -20.08 |
31.12.2019 | 06.03.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 21.3 | 28.55 | 50 | 34.04% | 362.50 |
31.12.2019 | 31.12.2019 | USD | Dividends | 0 | 21.27 | ||||
07.01.2020 | 07.01.2020 | USD | Deposit | 0.000 | 0.00 | ||||
07.01.2020 | 28.04.2020 | KHC | Stocks | 0.000 | 30.74 | 30.5 | 15 | -0.78% | -3.60 |
08.01.2020 | 06.03.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 20.76 | 28.55 | 10 | 37.52% | 77.90 |
08.01.2020 | 27.02.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 20.76 | 23.39 | 15 | 12.67% | 39.45 |
14.01.2020 | 27.04.2020 | ALXN | Stocks | #Н/Д | 112.34 | 110.68 | 4 | -1.48% | -6.64 |
14.01.2020 | 05.02.2020 | AMG | Stocks | 0.000 | 85.09 | 84.44 | 4 | -0.76% | -2.60 |
23.01.2020 | 08.07.2020 | IBKR | Stocks | 0.000 | 49.21 | 48.23 | 8 | -1.99% | -7.84 |
27.01.2020 | 23.02.2021 | CCL | Stocks | 0.000 | 45.71 | 26.415 | 4 | -42.21% | -77.18 |
28.01.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0.000 | 86.17 | 145.27 | 5 | 68.59% | 295.50 |
31.01.2020 | 27.02.2020 | SPY | Options | 0.000 | 7 | 14 | 3 | 100.00% | 21.00 |
31.01.2020 | 31.01.2020 | USD | Dividends | 0.000 | 12.32 | ||||
03.02.2020 | 27.02.2020 | SPY | Options | 0.000 | 10 | 33 | 2 | 230.00% | 46.00 |
05.02.2020 | 27.04.2020 | ALXN | Stocks | #Н/Д | 104.37 | 110.68 | 2 | 6.05% | 12.62 |
05.02.2020 | 28.04.2020 | MMM | Stocks | 0.000 | 161.39 | 162.73 | 3 | 0.83% | 4.02 |
19.02.2020 | 28.02.2020 | SPY | Options | 0.000 | 20 | 547 | 1 | 2635.00% | 527.00 |
29.02.2020 | 29.02.2020 | USD | Dividends | 0.000 | 34.63 | ||||
02.03.2020 | 06.03.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 23 | 28.55 | 20 | 24.13% | 111.00 |
03.03.2020 | 10.02.2021 | SPY | Options | 0.000 | 450 | 440 | 1 | -2.22% | -10.00 |
10.03.2020 | 30.03.2020 | TSN | Stocks | 0.000 | 61.83 | 58.83 | 4 | -4.85% | -12.00 |
10.03.2020 | 03.06.2020 | PAA | Stocks | 0.000 | 7.88 | 10.23 | 15 | 29.82% | 35.25 |
10.03.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0.000 | 59.44 | 145.27 | 3 | 144.40% | 257.49 |
10.03.2020 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0.000 | 46 | 51.5 | 4 | 11.96% | 22.00 |
11.03.2020 | 11.08.2020 | GPS | Stocks | 0.000 | 11.1 | 15.52 | 10 | 39.82% | 44.20 |
12.03.2020 | 27.01.2022 | UNM | Stocks | 0.000 | 13.92 | 26.42 | 8 | 89.80% | 100.00 |
12.03.2020 | 23.02.2021 | CCL | Stocks | 0.000 | 16.38 | 26.415 | 7 | 61.26% | 70.25 |
12.03.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0.000 | 43.09 | 65.38 | 3 | 51.73% | 66.87 |
12.03.2020 | 25.01.2020 | M | Stocks | 0.000 | 7.58 | 14.59 | 15 | 92.48% | 105.15 |
12.03.2020 | 25.11.2020 | JWN | Stocks | 0.000 | 20.46 | 28.8 | 5 | 40.76% | 41.70 |
12.03.2020 | 30.03.2020 | TSN | Stocks | 0.000 | 51.91 | 58.83 | 2 | 13.33% | 13.84 |
12.03.2020 | 06.04.2020 | TRTN | Stocks | 0.000 | 22.58 | 27.14 | 5 | 20.19% | 22.80 |
12.03.2020 | 06.12.2021 | ADS | Stocks | #Н/Д | 49.03 | 72.67 | 3 | 48.22% | 70.92 |
13.03.2020 | 25.03.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 34.15 | 37.4 | 20 | 9.52% | 65.00 |
31.03.2020 | 09.04.2020 | VIXM | Options | 0.000 | 38.55 | 39 | 10 | 1.17% | 4.50 |
31.03.2020 | 06.12.2021 | ADS | Stocks | #Н/Д | 35.31 | 72.67 | 3 | 105.81% | 112.08 |
31.03.2020 | 03.06.2020 | PAA | Stocks | 0.000 | 4.91 | 10.23 | 20 | 108.35% | 106.40 |
31.03.2020 | 10.02.2021 | CNX | Stocks | 0.000 | 7.13 | 12.95 | 15 | 81.63% | 87.30 |
27.04.2020 | 08.05.2020 | BIIB | Stocks | 0.000 | 302.95 | 314.28 | 2 | 3.74% | 22.66 |
16.11.2020 | 12.05.2022 | BIIB | Stocks | 0.000 | 249.46 | 189.09 | 3 | -24.20% | -181.11 |
16.11.2020 | 05.08.2022 | TSN | Stocks | 0.000 | 63.8 | 87 | 10 | 36.36% | 232.00 |
16.11.2020 | 12.05.2022 | T | Stocks | 0.000 | 29.15 | 19.51 | 20 | -33.07% | -75.55 |
05.02.2021 | 15.08.2022 | REGN | Stocks | 0.000 | 502.13 | 643.2 | 2 | 28.09% | 282.14 |
10.02.2021 | 04.06.2021 | SLV | Commodity | 0.000 | 25.12 | 25.76 | 40 | 2.55% | 25.60 |
11.02.2021 | 05.08.2022 | TSN | Stocks | 0.000 | 65.29 | 87 | 5 | 33.25% | 108.55 |
10.02.2021 | 23.09.2021 | VIXM | Options | 0.000 | 40.9 | 30.98 | 25 | -24.25% | -248.00 |
17.03.2021 | 15.08.2022 | NOC | Stocks | 0.000 | 309.78 | 486.8 | 3 | 57.14% | 531.06 |
17.03.2021 | VZ | Stocks | 0.062 | 55.69 | 33.28 | 19 | -40.24% | -425.79 | |
17.03.2021 | 15.08.2022 | RKT | Stocks | 0.000 | 21.98 | 10.65 | 40 | -51.55% | -453.20 |
17.03.2021 | 12.05.2022 | PARA | Stocks | 0.000 | 39.2 | 26.48 | 18 | -32.45% | -228.96 |
04.06.2021 | Options | Options | 0.000 | 2085 | 1700 | 1 | -18.47% | -385.00 | |
09.06.2021 | 15.08.2022 | TRTN | Stocks | 0.000 | 50.8 | 66.2 | 10 | 30.31% | 154.00 |
29.07.2021 | USD | Deposit | 0 | 0.00 | |||||
29.07.2021 | MU | Stocks | 0.256 | 77.00 | 68.88 | 10 | -10.55% | -81.20 | |
30.07.2021 | 15.08.2022 | GOOGL | Stocks | 0.000 | 134.55 | 122 | 20 | -9.33% | -251.00 |
30.07.2021 | 15.08.2022 | QCOM | Stocks | 0.000 | 148.8 | 152.1 | 5 | 2.22% | 16.50 |
30.07.2021 | RIO | Stocks | 0.126 | 86.25 | 64.07 | 10 | -25.72% | -221.80 | |
30.07.2021 | 15.08.2022 | TRTN | Stocks | 0.000 | 52.23 | 66.2 | 5 | 26.75% | 69.85 |
23.09.2021 | 11.07.2022 | BABA | Stocks | 0.000 | 150.09 | 120 | 7 | -20.05% | -210.63 |
01.10.2021 | USD | Dividends | 0.000 | 188.34 | |||||
01.12.2021 | 27.01.2022 | SLV | Commodity | 0.000 | 21.71 | 21.08 | 26 | -2.90% | -16.38 |
27.01.2022 | 18.08.2022 | MMM | Stocks | 0.000 | 170.14 | 147 | 5 | -13.60% | -115.70 |
15.02.2022 | 15.08.2022 | WIRE | Stocks | 0.000 | 117.4 | 131.3 | 5 | 11.84% | 69.50 |
15.02.2022 | 15.08.2022 | MATX | Stocks | 0.000 | 86.4 | 85.9 | 6 | -0.58% | -3.00 |
12.05.2022 | 15.08.2022 | PLTR | Stocks | #Н/Д | 7.67 | 9.9 | 50 | 29.07% | 111.50 |
13.05.2022 | 15.08.2022 | GM | Stocks | 0.000 | 38.29 | 39.1 | 15 | 2.12% | 12.15 |
12.05.2022 | 15.08.2022 | MLI | Stocks | 0.000 | 52.63 | 69.1 | 9 | 31.29% | 148.23 |
Зарегистрированные пользователи могут получать отчеты и обновления нашего инвестиционного портфеля в режиме онлайн, а также наше view по рынку:
В качестве альтернативы регистрации на сайте, можно присоединиться к Телеграм каналу и получать информацию там: