Ticker | Quantity | Position $ | P&L $ |
---|---|---|---|
ADS | 10 | 708,2 | -18,04 |
BIIB | 3 | 808,32 | 59,94 |
CCL | 19 | 384,18 | -243,16 |
CNX | 45 | 571,05 | 71,1 |
M | 25 | 322 | 64 |
SPY | 1 | 440 | -10 |
T | 20 | 578,6 | -4,4 |
TSN | 10 | 665,2 | 27,2 |
UNM | 24 | 609,6 | 47,84 |
_Deposit $: | 8005 | ||
_Total P&L $: | 2502,25 | ||
_Total value $: | 10507,25 |
* При расчете доходности не учитываются брокерские комиссии и налоги, но учитывается налог на дивиденды (10%).
Open Date | Close date | Ticker | Type | w%(B) | Open $ | Close $ | Quantity | P&L % | P&L $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2019 | USD | Deposit | 0,00 | ||||||
27.08.2019 | 09.09.2019 | T | Stocks | 0,000 | 34,83 | 38 | 11 | 9,10% | 34,87 |
27.08.2019 | 29.10.2019 | BIIB | Stocks | 0,000 | 220,76 | 297 | 2 | 34,54% | 152,48 |
27.08.2019 | 19.11.2019 | CMA | Stocks | 0,000 | 59,07 | 69,63 | 4 | 17,88% | 42,24 |
27.08.2019 | 08.11.2019 | WFC | Stocks | 0,000 | 44,84 | 54,07 | 5 | 20,58% | 46,15 |
27.08.2019 | 11.08.2020 | GPS | Stocks | 0,000 | 15,77 | 15,52 | 42 | -1,59% | -10,50 |
27.08.2019 | 30.03.2020 | GILD | Stocks | 0,000 | 63,26 | 75,86 | 7 | 19,92% | 88,20 |
27.08.2019 | 06.04.2020 | TRTN | Stocks | 0,000 | 30,71 | 27,14 | 10 | -11,62% | -35,70 |
27.08.2019 | 16.09.2019 | LYB | Stocks | 0,000 | 69,82 | 90 | 7 | 28,90% | 141,26 |
27.08.2019 | M | Stocks | 0,050 | 14,43 | 12,88 | 10 | -10,74% | -15,50 | |
27.08.2019 | 14.01.2020 | OXY | Stocks | 0,000 | 42,03 | 47,3 | 3 | 12,54% | 15,81 |
27.08.2019 | 19.11.2019 | STT | Stocks | 0,000 | 49,52 | 73,26 | 6 | 47,94% | 142,44 |
27.08.2019 | 23.01.2020 | HAL | Stocks | 0,000 | 17,4 | 23,59 | 12 | 35,57% | 74,28 |
27.08.2019 | ADS | Stocks | 0,072 | 123,36 | 70,82 | 2 | -42,59% | -105,08 | |
27.08.2019 | 30.03.2020 | REGN | Stocks | 0,000 | 283,32 | 467,4 | 1 | 64,97% | 184,08 |
27.08.2019 | 25.11.2020 | JWN | Stocks | 0,000 | 28,02 | 28,8 | 9 | 2,78% | 7,02 |
27.08.2019 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0,000 | 52,71 | 51,5 | 5 | -2,30% | -6,05 |
02.10.2019 | USD | Deposit | 0,000 | 0,00 | |||||
02.10.2019 | 29.10.2019 | ANTM | Stocks | 0,000 | 241,74 | 275 | 2 | 13,76% | 66,52 |
02.10.2019 | ADS | Stocks | 0,036 | 122,5 | 70,82 | 1 | -42,19% | -51,68 | |
02.10.2019 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0,000 | 54,35 | 51,5 | 2 | -5,24% | -5,70 |
07.10.2019 | CCL | Stocks | 0,072 | 41,23 | 20,22 | 8 | -50,96% | -168,08 | |
07.10.2019 | UNM | Stocks | 0,071 | 27,37 | 25,4 | 8 | -7,20% | -15,76 | |
17.10.2019 | CNX | Stocks | 0,126 | 13,1 | 12,69 | 30 | -3,13% | -12,30 | |
25.11.2019 | ADS | Stocks | 0,036 | 104 | 70,82 | 1 | -31,90% | -33,18 | |
29.09.2019 | 29.09.2019 | USD | Dividends | 0,000 | 29,23 | ||||
11.11.2019 | 03.02.2020 | MRO | Stocks | 0,000 | 12,14 | 11,4 | 25 | -6,10% | -18,50 |
27.11.2019 | 16.07.2020 | CTSH | Stocks | 0,000 | 63,7 | 61,55 | 6 | -3,38% | -12,90 |
01.12.2019 | 01.12.2019 | USD | Dividends | 0,000 | 23,86 | ||||
30.12.2019 | UNM | Stocks | 0,071 | 28,93 | 25,4 | 8 | -12,20% | -28,24 | |
31.12.2019 | 06.03.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 21,3 | 28,55 | 50 | 34,04% | 362,50 |
31.12.2019 | 31.12.2019 | USD | Dividends | 21,27 | |||||
07.01.2020 | 07.01.2020 | USD | Deposit | 0,000 | 0,00 | ||||
07.01.2020 | 28.04.2020 | KHC | Stocks | 0,000 | 30,74 | 30,5 | 15 | -0,78% | -3,60 |
08.01.2020 | 06.03.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 20,76 | 28,55 | 10 | 37,52% | 77,90 |
08.01.2020 | 27.02.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 20,76 | 23,39 | 15 | 12,67% | 39,45 |
14.01.2020 | 27.04.2020 | ALXN | Stocks | 0,000 | 112,34 | 110,68 | 4 | -1,48% | -6,64 |
14.01.2020 | 05.02.2020 | AMG | Stocks | 0,000 | 85,09 | 84,44 | 4 | -0,76% | -2,60 |
23.01.2020 | 08.07.2020 | IBKR | Stocks | 0,000 | 49,21 | 48,23 | 8 | -1,99% | -7,84 |
27.01.2020 | CCL | Stocks | 0,036 | 45,71 | 20,22 | 4 | -55,76% | -101,96 | |
28.01.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0,000 | 86,17 | 59,45 | 5 | -31,01% | -133,60 |
31.01.2020 | 27.02.2020 | SPY | Options | 0,000 | 7 | 14 | 3 | 100,00% | 21,00 |
31.01.2020 | 31.01.2020 | USD | Dividends | 0,000 | 12,32 | ||||
03.02.2020 | 27.02.2020 | SPY | Options | 0,000 | 10 | 33 | 2 | 230,00% | 46,00 |
05.02.2020 | 27.04.2020 | ALXN | Stocks | 0,000 | 104,37 | 110,68 | 2 | 6,05% | 12,62 |
05.02.2020 | 28.04.2020 | MMM | Stocks | 0,000 | 161,39 | 162,73 | 3 | 0,83% | 4,02 |
19.02.2020 | 28.02.2020 | SPY | Options | 0,000 | 20 | 547 | 1 | 2635,00% | 527,00 |
29.02.2020 | 29.02.2020 | USD | Dividends | 0,000 | 34,63 | ||||
02.03.2020 | 06.03.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 23 | 28,55 | 20 | 24,13% | 111,00 |
03.03.2020 | SPY | Options | 0,000 | 450 | 440 | 1 | -2,22% | -10,00 | |
10.03.2020 | 30.03.2020 | TSN | Stocks | 0,000 | 61,83 | 58,83 | 4 | -4,85% | -12,00 |
10.03.2020 | 03.06.2020 | PAA | Stocks | 0,000 | 7,88 | 10,23 | 15 | 29,82% | 35,25 |
10.03.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0,000 | 59,44 | 59,45 | 3 | 0,02% | 0,03 |
10.03.2020 | 27.05.2020 | RHI | Stocks | 0,000 | 46 | 51,5 | 4 | 11,96% | 22,00 |
11.03.2020 | 11.08.2020 | GPS | Stocks | 0,000 | 11,1 | 15,52 | 10 | 39,82% | 44,20 |
12.03.2020 | UNM | Stocks | 0,071 | 13,92 | 25,4 | 8 | 82,47% | 91,84 | |
12.03.2020 | CCL | Stocks | 0,063 | 16,38 | 20,22 | 7 | 23,44% | 26,88 | |
12.03.2020 | 08.05.2020 | VLO | Stocks | 0,000 | 43,09 | 65,38 | 3 | 51,73% | 66,87 |
12.03.2020 | M | Stocks | 0,075 | 7,58 | 12,88 | 15 | 69,92% | 79,50 | |
12.03.2020 | 25.11.2020 | JWN | Stocks | 0,000 | 20,46 | 28,8 | 5 | 40,76% | 41,70 |
12.03.2020 | 30.03.2020 | TSN | Stocks | 0,000 | 51,91 | 58,83 | 2 | 13,33% | 13,84 |
12.03.2020 | 06.04.2020 | TRTN | Stocks | 0,000 | 22,58 | 27,14 | 5 | 20,19% | 22,80 |
12.03.2020 | ADS | Stocks | 0,108 | 49,03 | 70,82 | 3 | 44,44% | 65,37 | |
13.03.2020 | 25.03.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 34,15 | 37,4 | 20 | 9,52% | 65,00 |
31.03.2020 | 09.04.2020 | VIXM | ETF | 0,000 | 38,55 | 39 | 10 | 1,17% | 4,50 |
31.03.2020 | ADS | Stocks | 0,108 | 35,31 | 70,82 | 3 | 100,57% | 106,53 | |
31.03.2020 | 03.06.2020 | PAA | Stocks | 0,000 | 4,91 | 10,23 | 20 | 108,35% | 106,40 |
31.03.2020 | CNX | Stocks | 0,063 | 7,13 | 12,69 | 15 | 77,98% | 83,40 | |
27.04.2020 | 08.05.2020 | BIIB | Stocks | 0,000 | 302,95 | 314,28 | 2 | 3,74% | 22,66 |
16.11.2020 | BIIB | Stocks | 0,086 | 249,46 | 269,44 | 3 | 8,01% | 59,94 | |
16.11.2020 | TSN | Stocks | 0,099 | 63,8 | 66,52 | 10 | 4,26% | 27,20 | |
16.11.2020 | T | Stocks | 0,080 | 29,15 | 28,93 | 20 | -0,75% | -4,40 | |
_Total value $: | %W Beta: | 1,32 | _Total P&L $: | 10 507,25 |
Зарегистрированные пользователи могут получать отчеты и обновления нашего инвестиционного портфеля, а также прогнозы по рынку.